Calentador de Gas
Introducción
El Calentador de Gas se usa para calentar un espacio o un cuarto, al aire libre por la quema de gas natural, gas licuado de petróleo, propano o butano. El calentador adopta el termopar combinado por dos metales; y genera corriente micro después de que el encendedor se calienta. La termoelectricidad activará el electroimán instalado dentro de la válvula de control de gas, y empuja a abrir la válvula cerrada. El termopar se enfriará inmediatamente ;y producirá el magnetismo de la pérdida de potencia del electroimán. Después la corriente térmica se desvanece, cuando la llame se apague, o el fuego está debilitado, entonces apagar la válvula y cortar el suministro de gas, el cual protege al calentador de gas.Tipos de calentador de Gas
1. GH3502/7001/10001
modelo | GH3502 | GH7001 | GH10001 |
nombre | 10KW cañón | 20 KW cañón | 30KW cañón |
Número de emisión | HW02404A | HW02405A | HW02406A |
Cámara de combustión | Fuerte explosion | Fuerte explosión | Fuerte explosión |
Tipo de gas | LPG | LPG | LPG |
Máxima Presión | 10Psi | 10Psi | 10Psi |
Método de ajuste |
|
|
|
encendedor | Encendido piezoeléctrico | Encendido piezoeléctrico | Encendido piezoeléctrico |
Protección | Apagar termopar | Apagar termopar | Apagar termopar |
válvula | Protección contra fallos de fuego | Protección contra fallos de fuego | Protección contra fallos de fuego |
Método de calentar | Convección de calor | Convección de calor | Convección de calor |
Maxima potencia | 35000 | 70000 | 100000 |
Minima potencia(BTU) |
|
|
|
Dimensionesdel producto | 465×200×340 | 495×240×385 | 570×270×425 |
Net weight kg/lb Peso neto | 4.82/10.6 | 5.83/12.9 | 6.77/14.9 |
Peso brutokg/lb | 5.95/13.1 | 7.1/15.6 | 8.7/19.2 |
Tamaño del paquete (uno por caja) | 500×250×365 | 525×270×415 | 600×300×445 |
Cantidadprincipal(20/40/40HQ) | 594/1242/1449 | 496/992/1056 | 315/665/798 |
Tamaño del paquete ( cuatro por caso) |
|
|
|
Cantidadprincipal (20/40/40HQ) |
|
|
|
Peso bruto kg/lb |
|
|
|
Superficie de calor (sq ft) | 80M2/860 | 160M2/1700 | 240M2/2500 |
20 Ib hour | 12 | 6 | 4.3 |
2. GH2601

modelo | GH2601 |
nombre | Doble calentador |
Número de emisión. | HW02403A |
Cámara de combustión | infrarrojo |
Tipo de gas | LPG |
Maxima presión | 14Psi |
Método de ajuste | Alta y baja llama |
encendedor | mecha |
protección | Apagar/ caer termopar |
válvula | Protección contra fallos de fuego |
Método de calentar | Radiación térmica |
Máxima potencia (BTU) | 26000 |
Minima potencia (BTU) | 18000 |
dimensiones | 485×470×160 |
Peso neto kg/lb | 2.9/6.4 |
Peso bruto kg/lb | 3.9/8.6 |
Tamaño del paquete ( uno por caso) | 480×200×390 |
Cantidad principal(20/40/40HQ) | 864/1800/2100 |
Tamaño del paquete ( cuatro por caso) |
|
Cantidad principal (20/40/40HQ) |
|
Peso bruto kg/lb |
|
Superficie de caldeo (sq ft) | 800 |
20 Ib hour | 16/24 |
3. GH1301

modelo | GH1301 |
nombre | Calentador individual |
Número de emisión | HW02402A |
Cámara de combustión | infrarrojo |
Tipo de gas | LPG |
Maxima presión | 14Psi |
Método de ajuste | Alta y baja llama |
encender | mecha |
protección | Apagar/caer termopar |
válvula | Protección contra fallos de fuego |
Método de calentar | Radiación termal |
Maxima potencia (BTU) | 13000 |
Minima potencia (BTU) | 9000 |
dimensiones | 312×160×211 |
Peso neto kg/lb | 1.1/2.4 |
Peso bruto kg/lb | 2/4.4 |
Tamaño del paquete (uno por caso) | 230×190×280 |
Cantidad principal (20/40/40HQ) | 2480/4992/5616 |
Tamaño del paquete (cuatro por caso) | 475×405×310 |
Cantidad principal (20/40/40HQ) | 2012/4120/4680 |
Peso brutokg/lb | 11.5/25.3 |
Superficie de calentar(sq ft) | 400 |
20 Ib hour | 33/48 |
Ventajas
1.Posee una gran potencia y velocidad, a la hora de calentar una superficie o espacio.2.El calentador de gas puede liberar vapor durante la combustión, para evitar el aire seco.
3. Es seguro, y cuenta con un sistema de protección contra la anoxia. Garantiza el aire fresco, porque la ventana se abre cada dos horas para su correcta ventilación.
4. El calentador de gas se caracteriza por un bajo consumo de energía, y una larga vida útil.
Notas sobre el Calentador de Gas
1.La combustión se efectuará de buen material y grueso, con el fin de reducir los daños y garantizar el buen rendimiento y su optimización.2. Es importante a la hora de comprar un calentador tener en cuenta que el fabricante sea bueno; y además tenga un buen servicio post-veta.
3. Garantizar que el calentador de gas tiene :certificado fabricante, manuela de operación, garantía, accesorios oficiales etc.
4. Deberá tener visible todas las características, funciones...como por ejemplo: indicar el modelo, tipo de gas, nominal presión, fabricante, garantía etc.
Mantenimiento
1.Suministro de gas debe ajustarse al estándar del calentador. Presión y tipo de gas, deben coincidir con el calentador. Evite el uso de válvula de aumento de la presión de suministro de gas para el calentador, de lo contrario, se acortará la vida útil o puede dañar.2. Evitar el desmontaje de las piezas del calentador de gas..
3. Se recomienda limpiarlo de manera periódica para evitar acumulación de residuos; que pueden obstruir el sistema y bajar su rendimiento.
4.Acudir a profesionales o al punto de venta, siempre que se tenga algún problema o mal funcionamiento. Nunca solucionarlo por nuestra cuenta.
-
Email: betty@roll-forming.cn